|
|
|
Hanhunde
liste Se billede
af hunden ved at klikke på hundens navn (flere foto følger ...) |
|
Navn |
Farve | ID.NR. | Titel | Ejers navn | Nation | Bedste Udstilling | Bedste markprøve | HD | Evt. bemærkninger |
| Bjerndrups Birk | hvid/rød | DK11216/2009 |
Peer Vinding Clausen /Elisabeth Heian |
DK | EXCL, 1V, CK, CERT, BHK1, BIR | 1.BRKL | B | CL fri | |
| Bjerndrups Jow | hvid/sort | DK11219/2009 | Hans Jørgen Mogensen | DK | EXCL | 1.BRKL | CL fri | ||
| Bjerndrups Victor | Trefarvet | DK21415/2008 | Poul Aagaard Sørensen | DK | EXCL | 1.BRKL | |||
| Østkystens Jeppe | Trefarvet | 05791/2007 | Allan Rasmussen | DK | Exc.BK Plac.1 2.BHK CERT R.CACIB | 3.VK | A | Østkysten Flying Scotsman |
Trefarvet | 05790/2007 | Ole Dahl Madsen | DK | VG.BK 4.V | 4. VK | B | CL fri |
| Lammefjordens Schack |
Trefarvet | 20142/2007 | Asger Mogensen | DK | EXC.BK
1.V CERT BIM |
1. ÅK | A | ||
| Heegaards T. Felix |
Trefarvet | 10735/2005 | Kristian Fly | DK | VG.BK | 1.ÅK | B | ||
| Senjas M Chester | Trefarvet | 18068/2006 | Kent Larsen | DK | VG | 3. VK HP | B | ||
| Heegårds Mohawk | trefarvet | 09831/2003 | DKCH | John Loft | DK | EXC.BK CERT BIM | 1.ÅK | A | |
| Jack | hvid/sort | 03036/2006 | Finn Johansen | DK | 1.ÅK | 1.ÅK | A | ||
| Klintholm Balder | hvid/rød | 17750/2006 | Mette Kyhl | DK | VG.BK | 1.ÅK | A | ||
| Nordvestjyden's Martell | hvid/sort | 27821/91 | DKBRCH DKJCH | Poul Rasmussen | DK | 1.ÅK | 1.VK CACIT | A | Frossen sæd |
| Nordvestjyden's Uso | trefarvet | 09162/2003 | Tage Skov | DK | 1.BK. 4.BKK | 4.VK | |||
| Nordvestjyden's Vito | trefarvet | 09902/2005 | Ingemann Albrechtsen | DK | EXC.BK CERT BIR | 1.ÅK | A | ||
| Troldmarkens First Base | hvid/rød | 09339/2004 | Poul Thomsen | DK | 1.ÅK 1.ÅKK CK | 1.ÅK | |||
| Roj | hvid/sort | 10557/2005 | Jørn Morthorst | DK | VG.BK Plac.3 | 1.ÅK | B | ||
| Senja's Ilex | trefarvet | 07261/2003 | DKJCH | Ulrik Nielsen | DK | 1BK 4.BKK | 1.VK CACIT | B | CL fri |
| Senja's L Zeibas | hvid/rød | 09832/2005 | DKJCH | Jan Andreasen | DK | VG.BK | 1.VK HP | A | |
| Sport | hvid/sort | 08256/2005 | Peder Enø Pedersen | DK | 2.BK | 1.ÅK | |||
| Vega Du Mas D'eyraud | hvid/sort | 15974/2004 | Allan Olesen | DK | 1.ÅK 2.ÅKK | 1.ÅK | |||
| Videkærs D Amadeus II | hvid/sort | 07685/2005 | DKJCH DKCH |
Eigil Nicolaisen | DK | 1.BK 1.BKK CERT CACIB BIR | 3.VK | A | |
| Østkysten's Frey | hvid/sort | 21164/2007 | Poul Rasmussen | DK | EXC.1.vinder
Cert CK og BIM |
1. VK | A | CL fri | |
| Østkysten's Ike | blue belton | 07990/2006 | DKJCH DKCH |
Jens Aage Skovbo Madsen | DK | EXC.BK Plac.1 CERT CACIB BIR | 1.VK HP | A | |
| Østkysten's Isak | trefarvet | 07988/2006 | Tonny Nygaard | DK | EXC.BK Plac.1 CERT CACIB BIR | 1.ÅK | A |
|
Mere info søg på DKK hundeweb |