|
|
|
Hanhunde
liste Se billede
af hunden ved at klikke på hundens navn (flere foto følger ...) |
| Køn | Navn | Farve | ID.NR. | Titel | Ejers navn | Nation | Bedste Udstilling | Bedste markprøve | HD | Evt. bemærkninger |
| H | Lammefjordens Schack |
Trefarvet | 20142/2007 | Asger Mogensen | DK | EXC.BK
1.V CERT BIM |
1. ÅK | A | ||
| H | Heegaards T. Felix |
Trefarvet | 10735/2005 | Kristian Fly | DK | VG.BK | 1.ÅK | B | ||
| H | Senjas M Chester | Trefarvet | 18068/2006 | Kent Larsen | DK | VG | 3. VK HP | B | ||
| H | Flex | hvid/sort | 07804/2002 | Peder Enø Pedersen | DK | 2.BK | 6.VK | |||
| H | Heegårds Mohawk | trefarvet | 09831/2003 | DKCH | John Loft | DK | EXC.BK CERT BIM | 1.ÅK | A | |
| H | Huntingfield Ikaros | hvid/sort | 00898/2002 | SECH DKCH |
Jane Mortensen | DK | 1.BK 1.BKK CERT CACIB BIR | 1.VK CACIT | A | |
| H | Jack | hvid/sort | 03036/2006 | Finn Johansen | DK | 1.ÅK | 1.ÅK | A | ||
| H | Klintholm Balder | hvid/rød | 17750/2006 | Mette Kyhl | DK | VG.BK | 1.ÅK | A | ||
| H | Nordvestjyden's Martell | hvid/sort | 27821/91 | DKBRCH DKJCH | Poul Rasmussen | DK | 1.ÅK | 1.VK CACIT | A | Frossen sæd |
| H | Nordvestjyden's Uso | trefarvet | 09162/2003 | Tage Skov | DK | 1.BK. 4.BKK | 4.VK | |||
| H | Nordvestjyden's Vito | trefarvet | 09902/2005 | Ingemann Albrechtsen | DK | EXC.BK CERT BIR | 1.ÅK | A | ||
| H | Troldmarkens First Base | hvid/rød | 09339/2004 | Poul Thomsen | DK | 1.ÅK 1.ÅKK CK | 1.ÅK | |||
| H | Peregrinus Ess | hvid/sort | 04529/2001 | Leif Andersen | DK | 2.ÅK | 6.VK | A | ||
| H | Roj | hvid/sort | 10557/2005 | Jørn Morthorst | DK | VG.BK Plac.3 | 1.ÅK | B | ||
| H | Senja's Ilex | trefarvet | 07261/2003 | Ulrik Nielsen | DK | 1BK 4.BKK | 1.VK CACIT | B | ||
| H | Senja's L Zeibas | hvid/rød | 09832/2005 | DKJCH | Jan Andreasen | DK | VG.BK | 1.VK HP | A | |
| H | Sport | hvid/sort | 08256/2005 | Peder Enø Pedersen | DK | 2.BK | 1.ÅK | |||
| H | Stærkærs Jaco | trefarvet | 12151/2001 | Bent Nielsen | DK | 1.BK 3.BKK | 1.VK CACIT | A | ||
| H | Vega Du Mas D'eyraud | hvid/sort | 15974/2004 | Allan Olesen | DK | 1.ÅK 2.ÅKK | 1.ÅK | |||
| H | Videkærs D Amadeus II | hvid/sort | 07685/2005 | DKJCH DKCH |
Eigil Nicolaisen | DK | 1.BK 1.BKK CERT CACIB BIR | 3.VK | A | |
| H | Østkysten's Frey | hvid/sort | 21164/2007 | Poul Rasmussen | DK | EXC.1.vinder CK og BIM |
1.ÅK | A | CL fri | |
| H | Østkysten's Ike | blue belton | 07990/2006 | Jens Aage Skovbo Madsen | DK | EXC.BK Plac.1 CERT CACIB BIR | 2.VK | A | ||
| H | Østkysten's Isak | trefarvet | 07988/2006 | Tonny Nygaard | DK | EXC.BK Plac.1 CERT CACIB BIR | 1.ÅK | A |
|
Mere info søg på DKK hundeweb |